運動前後の体重差
12/30  4℃   40g 
12/29  3℃  背60g 
12/28  3℃   40g 
12/27  3℃  背60g 
12/25  4℃   40g 
12/24  5℃  背60g
12/23  0℃   60g 
12/22  5℃  背60g 
12/21  4℃   40g 
12/20  0℃  背80g 
12/19 -1℃   40g 
12/18  3℃  背80g 
12/16  3℃   40g 
12/15  4℃  背60g 
12/14  5℃   40g 
12/12  4℃  背60g 
12/10  8℃   40g 
12/ 9  7℃  背80g 
12/ 8  5℃   40g 
12/ 6  5℃  背40g 
12/ 5  3℃   40g 
12/ 4  9℃  背60g 
12/ 3  5℃   20g 
12/ 2  6℃  背60g 
12/ 1  7℃   40g 
11/28 12℃  背60g 
11/27  9℃   40g 
11/26 12℃  背60g 
11/25 8℃   40g 
11/24 12℃  背60g 
11/22 13℃  40g 
11/21 12℃  背60g 
11/16 10℃  背60g
11/15  9℃   40g
11/12 12℃  背60g 
11/ 8 10℃   40g
11/ 7 12℃  背60g 
11/ 6 14℃   40g 
11/ 4 10℃  背60g 
11/ 3 17℃   40g 
11/ 2 14℃  背40 
11/ 1 13℃   40g 
10/31 11℃  背60g 
10/30 10℃   40g  
10/29 10℃  背60g 
10/27 11℃   背40g
10/26 10℃   40g  
10/24 11℃   40g  
10/23 19℃  背60g 
10/22 13℃   40g  
10/21 22℃  背60g 
10/18 17℃   40g 
10/17 22℃  背60g 
10/16 17℃   40g 
10/15 16℃  背40g 
10/14 18℃   20g  
10/12 16℃  背60g 
10/11 16℃   20g 
10/10 23℃  背60g 
10/ 8 15℃  背40g 
10/ 4 24℃  背100g 
10/ 3 20℃   40g  
10/ 2 19℃  背60g 
10/ 1 19℃   40g  
9/30 20℃  背60g 
9/29 20℃   40g 
9/28 20℃  背40g 
9/27 20℃   40g 
9/26 22℃  背60g 
9/25 22℃   60g 
9/22 20℃  背60g 
9/21 20℃   40g 
9/19 28℃  背120g 
9/17 26℃  背140g 
9/16 26℃   100g 
9/15 24℃  背100g 
9/14 24℃   60g 
9/13 27℃  背120g 
9/11 26℃  背100g 
9/10 22℃   40g 
9/ 9 24℃  背100g 
9/ 8 22℃   80g 
9/ 6 28℃  背140g 
9/ 5 26℃   80g 
9/ 4 25℃  背120g 
9/ 3 24℃  背80g 
9/ 2 22℃   80g 
8/29 22℃  背80g 
8/28 22℃   60g 
8/26 28℃  背180g 
8/25 26℃  背100g 
8/22 26℃   140g 
8/21 26℃  背140g 
8/19 27℃  背180g 
8/18 27℃   160g 
8/16 30℃  背160g 
8/15 29℃   140g 
8/14 28℃  背140g 
8/11 28℃  背120g 
8/10 29℃  背140g 
8/ 9 28℃  背120g 
8/ 6 24℃   120g 
8/ 5 21℃    60g 
8/ 2 29℃  背180g 
8/ 1 27℃   160g 
7/31 29℃  背120g 
7/30 25℃   120g
7/29 27℃  背160g 
7/27 27℃   160g 
7/26 26℃  背100g 
7/25 27℃   140g 
7/24 26℃  背140g 
7/23 26℃   120g 
7/22 26℃  背120g 
7/20 26℃  背120g 
7/19 26℃   100g 
7/17 26℃  背120g 
7/16 23℃   60g 
7/15 23℃  背60 
7/11 24℃   120g 
7/10 26℃  背140g 
7/ 9 25℃  背100g 
7/ 8 21℃   80g 
7/ 7 23℃  背100g 
7/ 6 23℃   60g 
7/ 5 25℃  背120g 
7/ 4 24℃   80g 
7/ 3 27℃  背180g 
7/ 2 26℃   120g 
6/30 24℃  背120g 
6/29 25℃   120g 
6/28 26℃  背120g 
6/27 25℃  背120g 
6/26 26℃  背140g 
6/25 25℃   120g 
6/24 25℃  背120g 
6/23 22℃  背60g 
6/22 20℃   40g 
6/21 23℃  背100g 
6/20 22℃  背80g 
6/19 23℃   70g 
6/17 22℃  背80g 
6/16 21℃   40g 
6/15 17℃  背60g 
6/14 15℃   40g 
6/13 17℃  背60g 
6/12 18℃   60g 
6/10 20℃  背60g 
6/ 8 16℃  背60g 
6/ 5 18℃   60g 
6/ 4 17℃  背60g 
6/ 3 17℃   40g 
6/ 2 21℃  背60g 
6/ 1 18℃   40g 
5/31 18℃  背60g 
5/30 17℃   40g 
5/28 19℃  背80g 
5/26 20℃   40g 
5/25 19℃  背60g 
5/24 18℃   40g 
5/23 15℃  背60g 
5/22 17℃   40g 
5/20 19℃  背80g 
5/19 20℃    40g
5/18 16℃  背60g 
5/17 15℃   40g 
5/16 14℃  背60g 
5/15 16℃   50g 
5/14 19℃  背80g 
5/11 17℃   40g 
5/10 13℃  背60g 
5/ 8 16℃   40g 
5/ 7 16℃  背60g 
5/ 6 15℃   40g 
5/ 5 18℃  背60g 
5/ 4 16℃   40g 
5/ 3 14℃  背60g 
5/ 2 11℃   40g 
4/30  9℃  背60g 
4/28 13℃   40g 
4/27 18℃  背60g 
4/25 18℃  背60 
4/23 17℃  背60g 
4/22 20℃   60g 
4/20 13℃  背40g 
4/19 12℃   40g 
4/17 13℃  背60g 
4/16 9℃   40g 
4/12 17℃  背80g 
4/11 17℃   40g 
4/ 9 15℃  背60g 
4/ 8 10℃   40g 
4/ 7 11℃  背60g 
4/ 6 10℃   40g 
4/ 5 10℃  背60g 
4/ 2  5℃    40g 
4/ 1  5℃  背60g 
3/30 14℃   40g 
3/29 9℃  背60g 
3/27 12℃   40g 
3/25 10℃  背60g 
3/22 1℃   40g 
3/21 7℃  背60g 
3/19 9℃   40g 
3/17 11℃  背60g 
3/16 8℃   40g 
3/15 10℃  背60g 
3/14 8℃  背80g 
3/13 16℃   60g 
3/12 9℃  背80g 
3/11 12℃   40g 
3/10 5℃  背60g 
3/ 8  5℃   40g 
3/ 7  4℃  背60g 
3/ 5  9℃   40g 
3/ 4  6℃  背60g 
3/ 3  6℃   40g 
3/ 2  8℃  背80g 
3/ 1 10℃   40g 
2/27 6℃  背60g 
2/26 6℃   40g 
2/25 0℃  背60g 
2/22 1℃   60g 
2/21 1℃  背60g 
2/20 3℃   60g 
2/18 1℃  背60g 
2/17 1℃   40g 
2/16 4℃   60g 
2/15 4℃  背60g 
2/14 1℃   60g 
2/ 9  2℃  背80g 
2/ 8  2℃  背60g 
2/ 7  0℃   40g 
2/ 6 -1℃  背80g 
2/ 4  0℃   40g 
2/ 3  5℃  背60g 
2/ 2 -1℃   40g 
1/31 2℃  背60g 
1/30 3℃   40g 
1/29 1℃  背60g 
1/28 3℃   40g 
1/24 2℃  背60g 
1/21 -1℃   40g 
1/20 2℃  背60g 
1/19 3℃   40g 
1/18 1℃  背60g 
1/17 5℃   40g 
1/16 1℃   背60g 
1/14 2℃   40g 
1/13 1℃  背60g  
1/12 3℃   40g 
1/10 5℃  背80g  
1/ 5  -1℃   40g 
1/ 4  2℃  背60g 
1/ 3  2℃   40g 
12/31 -1℃  背80g 
12/30  4℃   40g 
12/29  1℃  背60g 
12/28 -2℃   60g 
12/27  7℃  背80g 
12/24  3℃  背60g 
12/23  4℃   40g 
12/22  6℃ 背80g 
12/21  3℃   40g 
12/20  3℃  背60g 
12/19  1℃   40g 
12/18  2℃  背80g 
12/17  6℃   60g 
12/16  7℃  背60g 
12/15  3℃   40g 
12/14  ℃  背80g 
12/12  10℃   40g 
12/11  5℃ 背60g 
12/10  6℃   40g 
12/ 9  6℃  背60g 
12/ 6  8℃   40g 
12/ 5  5℃  背60g 
12/ 4  7℃   40g 
12/ 3  6℃  背60g 
12/ 1 10℃   60g 
11/29  4℃ 背60g 
11/28  5℃   60g 
11/27  4℃  背80g 
11/26  6℃  40g 
11/25  7℃  背60g 
11/24  5℃   40g 
11/23  9℃  背60g 
11/20  8℃   40g 
11/19  8℃  背60g 
11/18 9℃   40g 
11/17  8℃  背60g 
11/15 11℃  背80g 
11/13  8℃   60g 
11/12 10℃  背80g 
11/11 13℃  背80g 
11/10 14℃  背60g 
11/ 7 14℃   60g 
11/ 6 11℃   背60g
11/ 5 12℃   40g 
11/ 4 12℃   40g 
11/ 3 13℃  背60g 
11/ 2 13℃   40g 
10/30 11℃  背60g 
10/29 10℃   40g 
10/28 12℃  背60g 
10/27 14℃   40g 
10/26 11℃   40g 
10/24 10℃  背60g 
10/22  8℃   40g 
10/21 12℃  背60g 
10/19 13℃   60g 
10/18 10℃  背80g 
10/17 10℃   40g 
10/15 18℃  背80g 
10/14 15℃   40g 
10/12 18℃  背60g 
10/11 20℃   60g 
10/10 20℃  背80g 
10/ 9 20℃   40g 
10/ 8 21℃  背60g 
10/ 6 19℃   40g 
10/ 5 21℃  背60g 
10/ 4 21℃  背100g 
10/ 3 19℃  背80g 
9/29 20℃  背80g 
9/28 17℃  背60g 
9/27 17℃   40g 
9/26 16℃  背60g 
9/22 25℃   100g 
9/21 20℃   60g 
9/20 17℃   40g 
9/19 18℃  背80g 
9/16 19℃   60g 
9/14 20℃   60g 
9/12 23℃   80g 
9/11 22℃  背80g 
9/ 9 20℃  背120g 
9/ 6 18℃   60g 
9/ 5 20℃ 背120g 
8/29 26℃  背140g 
8/28 26℃   100g 
8/27 26℃  背120g 
8/26 26℃  背140g 
8/25 26℃  背120g 
8/24 26℃  背120g 
8/23 23℃  背80g 
8/22 25℃  背100g 
8/21 26℃  背80g 
8/19 26℃  背120g 
8/16 21℃  背60g 
8/11 25℃  背100g 
8/ 8 26℃  背120g 
8/ 7 25℃  背120g 
8/ 6 26℃  背100g 
8/ 5 24℃  背120g 
8/ 4 25℃  背140g 
8/ 3 26℃  背160g 
7/30 23℃  背80g 
7/29 26℃  背100g 
7/28 27℃  背160g 
7/25 25℃  背140g 
7/24 24℃  背80g 
7/23 26℃  背120g 
7/21 26℃  背140g  
7/20 25℃  背120g 
7/19 25℃  背120g 
7/18 26℃  背140g 
7/17 24℃   120g 
7/16 24℃  背100g 
7/15 24℃   100g 
7/14 22℃  背80g 
7/13 22℃   80g 
7/12 22℃  背80g 
7/ 9 23℃   60g 
7/ 7 22℃  背80g 
7/ 6 23℃   80g 
7/ 5 22℃  背80g 
7/ 3 20℃   40g 
6/30 20℃  背80g 
6/28 21℃   60g 
6/25 20℃  背60g 
6/24 21℃   60g 
6/23 21℃  背60g 
6/22 20℃   60g 
6/21 21℃  背100g 
6/18 21℃   60g 
6/17 21℃  背80g 
6/16 21℃   60g 
6/12 21℃  背100g 
6/11 20℃   60g 
6/10 21℃  背60g 
6/ 8 19℃   60g 
6/ 7 21℃  背80g 
6/ 6 20℃   60g 
6/ 4 20℃  背80g 
6/ 3 20℃   40g 
6/ 2 19℃  背60g 
6/ 1 17℃   40g 
5/30 19℃  背80g 
5/29 21℃   60g 
5/28 19℃  背40g 
5/26 18℃   40g 
5/25 18℃  背60g 
5/24 21℃   60g 
5/22 19℃  背100g 
5/19 17℃   40g 
5/17 22℃  背80g 
5/15 18℃   40g 
5/14 19℃  背80g 
5/13 17℃   40g 
5/12 15℃  背60g 
5/11 15℃   60g 
5/ 9 18℃   80g 
5/ 8 19℃  背100g 
5/ 7 16℃   60g 
5/ 6 16℃  背60g 
5/ 4 17℃   60g 
5/ 3 16℃  背80g 
5/ 2 13℃   60g 
4/30 19℃  背80g 
4/28 18℃   60g 
4/27 14℃  背60g 
4/26  8℃   40g 
4/25 13℃  背40g 
4/24 12℃   40g 
4/23 10℃  背60g 
4/21 12℃   40g 
4/20 12℃  背60g 
4/19 13℃  背60g 
4/18 12℃   40g 
4/16 14℃  背40g 
4/15  9℃   40g 
4/12 12℃  背60g 
4/11  8℃   40g 
4/10  6℃  背60g 
4/ 8 10℃   40g 
4/ 7 10℃  背40g 
4/ 6 9℃   40g 
4/ 5 9℃  背60g 
4/ 3 15℃   40g 
4/ 2 12℃  背60g 
4/ 1 12℃   60g 
3/31 13℃  背60g 
3/30 15℃   40g 
3/29 15℃  背60g 
3/26 10℃   60g 
3/25 10℃   40g 
3/24 10℃  背60g 
3/23  9℃   60g 
3/20 12℃  背60g 
3/19  8℃   40g 
3/18 11℃  背60g 
3/17 11℃   60g 
3/15  7℃  背60g 
3/14  9℃   60g 
3/13 10℃  背80g 
3/12 12℃   60g 
3/11  8℃  背60g 
3/10  4℃   60g 
3/ 8  8℃  背80g 
3/ 7  6℃   60g 
3/ 4  8℃  背60g 
3/ 3  4℃   60g 
3/ 2  8℃  背60g 
3/ 1 13℃   40g 
2/28  5℃  背80g 
2/27  1℃   40g 
2/26  5℃  背60g 
2/25  6℃   40g 
2/24  4℃  背80g 
2/23  5℃   60g 
2/22 12℃  背60g 
2/21 10℃   60g 
2/20  9℃  背60g 
2/19  3℃   40g 
2/18  3℃  背60g 
2/17  2℃   40g 
2/16  5℃  背60g 
2/14 11℃  背80g 
2/13  9℃   40g 
2/11  4℃  背60g 
2/10  3℃   40g 
2/ 8  3℃   60g 
2/ 7  8℃  背80g 
2/ 5  4℃   60g 
2/ 4  5℃  背80g 
2/ 3  2℃   40g 
2/ 2  4℃  背60g 
2/ 1 10℃   60g 
1/31  2℃  背80g 
1/30 -1℃   40g 
1/28  2℃  背80g 
1/27  5℃   40g 
1/26  7℃  背60g 
1/25  4℃   60g 
1/22  6℃  背60g 
1/20  0℃   40g 
1/19 -1℃  背80g 
1/18  2℃   60g 
1/15  5℃  背80g 
1/13  5℃   60g 
1/12  3℃  背60g 
1/10 -1℃   40g 
1/ 9 -2℃  背80g 
1/ 8  6℃   60g 
1/ 5  4℃   60g 
1/ 4  1℃  背60g 
1/ 3  7℃   40g 
1/ 1  3℃  背80g 
12/30  3℃   40g 
12/27  4℃  背60g 
12/26  3℃   60g 
12/24  8℃  背60g 
12/23  4℃  背40g 
12/21  1℃   40g 
12/20  1℃  背80g 
12/19  0℃   60g 
12/16  2℃  背80g 
12/15  0℃   40g 
12/14  3℃  背60g 
12/12  9℃   60g 
12/11  9℃  背80g 
12/10  7℃   40g 
12/7   6℃  背60g 
12/5   5℃   40g 
12/3   6℃  背60g 
12/1   5℃   40g 
11/29  8℃  背80g 
11/28  7℃   60g 
11/27  9℃  背60g 
11/25  10℃  背60g 
11/22  16℃  背80g 
11/18  14℃   60g 
11/17  9℃  背80g 
11/16  12℃   60g 
11/15  12℃  背60g 
11/13 11℃   40g 
11/12  9℃  背60g 
11/11  6℃   40g 
11/6  11℃  背60g 
11/5   9℃  60g 
11/4   7℃  背60g 
11/3  13℃   80g 
11/1  13℃  背100g 
10/31  8℃   40g 
10/30 12℃  背80g 
10/29 14℃  背80g 
10/27 12℃  背40g 
10/26 12℃  背60g 
10/25 12℃   40g 
10/22 15℃  背80g 
10/20 13℃   60g 
10/18 20℃  背80g 
10/16 14℃  背80g 
10/14 18℃   60g 
10/12 22℃  背80g 
10/11 18℃   60g 
10/7  15℃  背80g 
10/6  15℃   60g 
10/5  19℃  背100g 
10/3  20℃   80g 
10/2  18℃  背80g 
10/1  16℃   60g 
9/30 17℃  背100g 
9/29 17℃   60g 
9/28 17℃   60g 
9/27 19℃  背100g 
9/24 19℃   60g 
9/22 24℃  背100g 
9/21 18℃   60g 
9/19 28℃   80g 
9/17 20℃  背120g 
9/15 25℃  背80g 
9/13 21℃   80g 
9/12 22℃  背100g 
9/10 25℃   100g 
9/ 8 27℃  背140g 
9/ 7 27℃   140g 
9/ 6 25℃  背140g 
9/ 3 27℃   100g 
8/31 23℃  背120g 
8/29 27℃   140g 
8/28 28℃  背160g 
8/27 27℃  背100g 
8/26 26℃   140g 
8/25 24℃   140g 
8/24 24℃  背120g 
8/23 23℃   140g 
8/22 25℃  背200g 
8/21 28℃  背180g 
8/20 26℃   120g 
8/19 25℃  背120g 
8/18 25℃  背120g 
8/17 27℃  背160g 
8/15 28℃  背160g 
8/13 27℃  背140g 
8/12 26℃  背200g 
8/11 28℃   140g 
8/10 28℃  背160g 
8/ 6 26℃  背120g 
8/ 5 26℃  背120g 
8/ 4 26℃   140g 
8/ 3 25℃  背160g 
8/ 2 22℃  背100g 
8/ 1 22℃  背100g 
7/30 20℃  背80g 
7/29 20℃   60g 
7/25 24℃  背120g 
7/24 24℃  背120g 
7/22 24℃  背120g 
7/21 24℃  背140g 
7/19 21℃   40g 
7/16 18℃  背60g 
7/14 22℃   60g 
7/12 20℃  背60g 
7/10 25℃  背100g 
7/ 9 22℃   80g 
7/ 5 24℃  背120g 
7/ 2 23℃  背120g 
6/29 21℃  背100g 
6/28 22℃  背100g 
6/27 22℃  背100g 
6/26 20℃  背100g 
6/21 20℃   60g 
6/20 21℃  背80g 
6/16 23℃  背140g 
6/15 24℃  背140g 
6/ 9 23℃  背100g 
6/ 7 18℃  背80g 
6/ 3 21℃   80g 
6/ 2 21℃  背100g 
5/30 19℃   60g 
5/28 18℃  背80g 
5/27 19℃   60g 
5/26 19℃  背80g 
5/25 18℃   40g 
5/24 18℃  背80g 
5/23 16℃   60g 
5/21 13℃  背60g 
5/20 20℃   60g 
5/17 20℃  背80g 
5/15 20℃   60g 
5/14 17℃  背60g 
5/13 17℃   60g 
5/12 19℃  背80g 
5/11 19℃   80g 
5/10 21℃  背80g 
5/ 9 17℃   40g 
5/ 8 14℃   80g 
5/ 5 16℃  背80g 
5/ 4 18℃   40g 
5/ 3 19℃  背80g 
5/ 2 18℃   40g 
5/ 1 23℃ 背60g 
4/30 16℃   60g 
4/29 12℃  背60g 
4/28 11℃   60g
4/26 17℃  背80g 
4/25 12℃   40g 
4/23 10℃  背60g 
4/22 10℃   60g 
4/21 12℃  背60g 
4/20 10℃   40g 
4/19 10℃  背60g 
4/18 12℃   40g 
4/17 12℃  背60g 
4/16  8℃   60g 
4/15 12℃  背60g 
4/14  9℃   40g 
4/12  9℃  背80g 
4/11  9℃ 背60g 
4/10  5℃   40g 
4/ 8 13℃  背60g 
4/ 6  9℃  背60g 
4/ 5  1℃   40g 
4/ 4  5℃  背60g 
4/ 3 11℃   60g 
4/ 2  9℃  背80g 
3/31 10℃   40g 
3/30  3℃  背60g 
3/29  7℃   40g 
3/27  8℃  背80g 
3/26  9℃   40g 
3/24  3℃  背60g 
3/22 14℃   60g 
3/21 11℃  背80g 
3/20  9℃   60g 
3/16  2℃   60g
3/15  6℃  背80g 
3/13  9℃   60g 
3/11 10℃   背60g 
3/ 9 11℃  背60g 
3/ 8  8℃   60g 
3/ 5  5℃  背80g 
3/ 3  8℃   60g 
2/28  4℃   80g 
2/27  4℃  背80g 
2/26  4℃  背80g 
2/24  4℃   60g 
2/23  4℃  背80g 
2/22  4℃   60g 
2/21  4℃  背80g 
2/20  4℃   背80g 
2/18  5℃  背80g 
2/17  5℃   60g 
2/16  5℃  背80g 
2/15  5℃  背80g 
2/14  5℃   40g 
2/13  8℃  背80g 
2/11  5℃    60g 
2/ 9 4℃   60g 
2/ 8  4℃  背80g 
2/ 3  4℃  背80g 
1/31  4℃   背60g 
1/30  9℃  背80 
1/29 11℃    60g 
1/26  2℃   背60g 
1/25  5℃    40g 
1/22  3℃   背60g 
1/21  2℃    60g 
1/20  4℃  背60g 
1/19  5℃   40g 
1/18  3℃  背60g 
1/17  5℃   40g 
1/16  2℃  背60g 
1/15  4℃   60g 
1/13  5℃  背80 
1/12  5℃   60g 
1/ 9  6℃   60g 
1/ 8  6℃  背80 
1/ 6  5℃   60g 
1/ 5  2℃  背60g 
1/ 4  3℃   40g 
1/ 3  4℃  背60g 
1/ 2  3℃ 背60g 
 令和2年  
12/28  3℃   60g 
12/27  5℃  背60g 
12/26  7℃   60g 
12/25  3℃  背80g 
12/24  2℃   60g 
12/23  3℃  背40g 
12/22  5℃  背60g 
12/21  6℃   60g 
12/20  6℃  背80g 
12/19  7℃   60g 
12/18  6℃  背60g 
12/17  7℃   60g 
12/16  6℃  背60g 
12/15  3℃   60g 
12/14  9℃  背60g 
12/13  5℃   60g 
12/12  7℃  背80g 
12/11 11℃   40g 
12/10 10℃   背60g 
12/8   4℃   60g 
12/7   3℃  背60g 
12/6   5℃   60g 
12/4   4℃  背60g 
12/3   6℃   60g 
12/2   9℃  背60g 
12/1   6℃   60g 
11/29  6℃   60g 
11/28  4℃  背80g 
11/25  12℃   60g 
11/24  4℃  背60g 
11/21  6℃   40g 
11/20  8℃  背60g 
11/19 13℃   60g 
11/18 20℃  背60g 
11/17 9℃   60g 
11/16 9℃  背60g 
11/15 7℃   40g 
11/14 9℃  背60g 
11/13 9℃   60g 
11/12 9℃  背60g 
11/11 10℃   40g 
11/10 11℃  背80g 
11/9  9℃   60g 
11/8  12℃  背80g 
11/7  11℃   40g 
11/6  10℃  背60g 
11/5  9℃   40g 
11/4  9℃  背60g 
11/2  13℃   60g 
11/1  13℃  背60g 
10/31 12℃   40g 
10/30 13℃  背40g 
10/29 18℃   40g 
10/28 12℃  背60g 
10/27 12℃   60g 
10/26 16℃  背60g 
10/23 15℃   40g 
10/22 14℃  背80g 
10/20 17℃   80g 
10/16 13℃  背40g 
10/15 15℃   40g 
10/13 18℃  背80g 
10/9  14℃   40g 
10/8  20℃  背60g 
10/6  17℃   60g 
10/5  21℃  背120g 
10/4  23℃  背120g 
10/3  22℃  背100g 
10/2  19℃   60g 
10/1  19℃  背80g 
9/30  26℃   80g 
9/29  22℃  背140g 
9/27  18℃  背60g 
9/26  17℃  背60g 
9/25  19℃  背60g 
9/23  26℃  背140g 
9/21  19℃   40g 
9/20  19℃  背80g 
9/19  17℃   60g 
9/17  21℃  背160g 
9/16  22℃  背80g 
9/15  22℃   60g 
9/14  19℃  背60g 
9/12  20℃   60g 
9/ 7  27℃  背160g 
9/ 6  25℃   100g 
9/ 5  24℃  背120g 
9/ 4  23℃  背120g 
9/ 3  22℃  背120g 
9/ 2  24℃  背100g 
9/ 1  24℃   背180g 
8/31  24℃   100g 
8/30  24℃  背100g
8/29  26℃  背120g 
8/28  25℃  背100g 
8/26  20℃  背80g 
8/25  23℃  背180g 
8/24  23℃  背100g 
8/23  23℃  背100g 
8/20  23℃  背80g   
8/17  26℃   140g 
8/16  25℃  背180g 
8/14  27℃  背180g 
8/12  25℃   160g 
8/11  25℃  背160g 
8/10  26℃  背140g
8/ 9  26℃  背160g 
8/ 8  26℃  背120g 
8/ 6  27℃   120g 
8/ 5  26℃  背140g 
8/ 4  26℃  背200g 
8/ 3  27℃  背140g 
8/ 2  26℃  背140g 
7/31  27℃  背140g 
7/30  27℃  背140g 
7/29  26℃  背80g 
7/28  26℃  背180g 
7/25  26℃  背100g
7/24  25℃  背100g 
7/20  23℃  背100g 
7/19  25℃  背120g 
7/17  19℃  背120g 
7/13  22℃  背120g 
7/10  17℃  背60g 
7/ 9  17℃   40g 
7/ 8  17℃ 背60g 
7/ 7  18℃  背60g 
7/ 4  19℃   60g 
7/ 3  21℃  背100g
7/ 1  21℃  背80g 
6/31  21℃   60g 
6/26  23℃  背100g 
6/25  20℃  背100g 
6/24  18℃  背40g 
6/23  19℃   60g 
6/22  21℃  背100g 
6/20  21℃  背80g 
6/19  21℃   60g 
6/17  19℃  背100g 
6/16  22℃   60g 
6/15  16℃   40g 
6/13  16℃  背60g 
6/12  15℃   40g 
6/ 6  22℃  背80g 
6/ 5  20℃  背80g 
6/ 4  19℃   60g 
6/ 3  17℃  背60g 
5/29  17℃   60g(40) 
5/25  21℃  背80g(40) 
5/24  20℃  背80g(40) 
5/23  17℃   60g(40) 
5/20  17℃  背80g(40) 
5/18  17℃  背60g(40) 
5/17  15℃  背60g(40)
5/16  15℃   60g(40) 
5/12  13℃   60g(40) 
5/10  17℃  背80g(40) 
5/ 9  14℃   60g(40) 
5/ 7  17℃  背60g(40) 
5/ 6  17℃   60g(40) 
5/ 5  16℃  背80g(40) 
5/ 3  17℃  背80g(40) 
5/ 2  15℃  背80g(40) 
4/29  14℃  背80g(40) 
4/27   7℃   60g(40) 
4/24  16℃  背60g(40) 
4/23  14℃  背60g(40) 
4/21  12℃   60g(40) 
4/20  14℃  背80g(40) 
4/19  12℃  背80g(40) 
4/17  12℃  背80g(40) 
4/16  11℃  背80g(40) 
4/15   5℃  背80g(40) 
4/12   6℃  背60g(40) 
4/11   7℃  背80g(40) 
4/ 9   7℃  背80g(40) 
4/ 7  12℃  背80g(40) 
4/ 6  11℃  背80g(40) 
4/ 5  13℃  背100g(40) 
4/ 4   9℃    60g(40) 
4/ 3   5℃  背80g(40) 
4/ 2   4℃  背80g(40) 
3/31  9℃  背60g(40) 
3/29  6℃  背60g(40) 
3/28  8℃  背80g(40) 
3/27  14℃  背80g(40) 
3/26  11℃  背80g(40) 
3/25  8℃  背60g(40) 
3/24  5℃  背60g(40) 
3/23  5℃  背80g(40) 
3/22  9℃  背80g(40) 
3/21  11℃  背80g(40) 
3/20  12℃  背80g(40) 
3/19  11℃  背60g(40) 
3/18  9℃  背80g(40) 
3/17  6℃  背80g(40) 
3/16  6℃  背80g(40) 
3/14  5℃  背60g(40) 
3/13  5℃  背80g(40) 
3/12  8℃  背80g(40) 
3/11  10℃  背80g(40) 
3/ 9  11℃  背80g(40)  
3/ 8   4℃  背70g(40)  
3/ 6  10℃  背60g(40)  
3/ 5   6℃  背80g(40)  
3/ 3   4℃  背80g(40) 
3/ 1   6℃  背100g(40) 
2/26   5℃ 背100g(40) 
2/25   8℃  背100g(40)
2/24   8℃  背80g 
2/23   4℃    60g 
2/22   7℃  背80g 
2/18   5℃    60g 
2/17   4℃  背80g 
2/16   5℃    60g 
2/15   2℃  背60g 
2/13  -1℃    60g 
2/12   3℃  背80g 
2/10   1℃    60g 
2/ 8   2℃  背80g 
2/ 6   3℃    60g
2/ 5   4℃  背60g 
2/ 4   7℃   60g 
2/ 3   7℃  背80g 
2/ 2   4℃    80 
2/ 1   2℃  背100g 
1/30   1℃    60g 
1/29   0℃  背80g 
1/28   4℃    80g 
1/27   2℃    60g 
1/26   0℃  背80g 
1/25   2℃   60g 
1/24   3℃  背80g 
1/23   4℃    60g 
1/22   0℃  背80g 
1/21   0℃  背80g 
1/20   7℃    80g 
1/18   4℃    80g 
1/17   5℃    
1/16   2℃    60g 
1/15   2℃  背80g 
1/14   1℃    60g 
1/13   1℃  背80g 
1/10  -2℃    80g 
 1/9   1℃  背80g 
 1/8   2℃    60g 
 1/5   4℃  背60g炭 
 1/4   2℃    60g 
 1/3   1℃  背80g 
 1/2   1℃    60g 
12/29  2℃    80g 
12/28  1℃  背80g 
12/26  5℃    60g 
12/25  2℃  背80g 
12/24  0℃    60g 
12/23  8℃  背100g 
12/22  7℃    60g 
12/21  4℃  背80g 
12/19  7℃    60g 
12/18  4℃  背80g 
12/17  7℃   60g 
12/16  1℃  背60g 
12/15  0℃    40g 
12/10  0℃    60g 
12/ 9  1℃  背80g 
12/ 8  4℃    40g 
12/ 7  8℃  背80g 
12/ 6  8℃    40g 
12/ 5 11℃  背60g 
12/ 4 19℃    60g 
12/ 3 10℃  背60g 
12/ 2   9℃    60g 
11/30   8℃  背60g 
11/28  13℃    40g 
11/27   9℃   40g 
11/26  10℃  背40g 
11/25   8℃ 背100g 
11/24   7℃    80g 
11/22   7℃  背80g
11/21  11℃    60g 
11/18  12℃  背80g 
11/17  10℃    40g  
11/16  11℃  背60g 
11/15   7℃    60g 
11/14   8℃  背80g 
11/12  14℃    60g 
11/11  14℃  背80g 
11/10  15℃  背100g 
11/ 9  15℃    60g 
11/ 8  16℃  背80g 
11/ 7  14℃    80g 
11/ 5  17℃  背80g 
11/ 2  11℃  背60g 
11/ 1  10℃    40g 
10/31  10℃    60g 
10/30  15℃  背60g 
10/29  15℃    60g 
10/28  13℃  背70g 
10/27  17℃    40g 
10/25  13℃  背80g 
10/24  15℃    60g 
10/23  14℃  背80g 
10/22  12℃  背60g 
10/21  12℃    50g 
10/20  14℃  背80g 
10/18  14℃    60g
10/17  15℃    80g
10/16  16℃  背60g 
10/15  16℃    60g
10/14  14℃  背120g 
